目前已经商业化批量使用的TPV主要是以EPDM作为分散相,连续相通常是PP,交联的 EPDM 因受强剪切力作用‚呈颗粒状分布在连续相的PP中,‚其大小对这种TPV材料的性能影响也比较大,tpv材料是共混橡胶和树脂的典型,伴随着汽车工业的轻量化、小型化,TPV材料在变形、耐热、高温等都有了提高,以硫化体系来分类的话,目前较为成熟的是过氧化物硫化体系,它有着细腻的表面,加工温度略低,着色方面也更优越,吸湿性能良好,热塑性弹性体TPV的硬度普遍在肖A 45度到邵D 50度,笔者在弹性体TPV行业从业十多年来,大体上根据市场上的TPV应用方向,主观的归纳一些TPV的应用特点和研发方向,仅供浏览者参考交流:
应用品级 | 应用方向 | 其他特色 | ||
通用级 TPV | 建筑密封条 | 好配色 | ||
高流动 TPV | 注塑薄壁产品 | 一般不需要干燥 | ||
低压变 TPV | 汽车密封条 | 耐UV、表观佳 | ||
耐电压 TPV | 汽车三角窗 | 强粘接PP | ||
低收缩 TPV | 汽车点火线 | 良好耐腐蚀 | ||
无填充 TPV | TPE改性 | 半透明 | ||
耐紫外TPV | 汽车玻璃导槽滑材(涂层) | 超低摩擦系数 | ||
低温挤出 TPV | 辐照聚烯烃改性 | 强自粘 | ||
耐酸碱 TPV | 新能源电池密封圈 | 耐低温 | ||
低气味 TPV | 薄壁、狭长制品 | 高光泽 | ||
耐油 TPV | 线缆、塑筋管 | 性能均衡 | ||
低压变 TPV | 压力控制品水管 | 耐疲劳 | ||
高回弹 TPV | 汽车防尘罩 | 耐冲击 | ||
易成型 TPV | 片材 | 高融指 | ||
低雾化 TPV | 电线电缆护套 | 高机械性能 | ||
耐溶剂TPV | 洗碗机密封条 | 挤出外观好 | ||
有极性 TPV | 大尺寸注塑制品 | 注塑外观良好 | ||
耐磨 TPV | 脚垫面料 | 中等流动 | ||
改性方向 | 硬度 | 基料特点 | 应用表现 | |
耐氯水 TPV | 52A | 无润滑 | 哑光、TPV水下垫板 | |
耐摩擦 TPV | 49A | 无填料、性能佳 | 高流动 | |
增韧 TPV | 52A | 无填料、低雾化 | 高速挤出及注塑制品 | |
高硬度TPV | 53A | 成型快 | 薄壁制品 | |
耐酒精 TPV | 52A | 有填充 | 哑光、手感 | |
耐光照 TPV | 85A | 低雾化、易分散 | 哑光、手感 | |
易脱模 TPV | 85A | 无填料、易分散 | 手感、辐照聚烯烃改性 | |
低阻尼 TPV | 50A | 无填料、无润滑、低雾化 | 附着力改善,偏非极性材料 | |
耐高温 TPV | 51A | 无填料、无润滑、低雾化 | 偏极性材料 | |
低融指 TPV | 50A | 附着力改善提高 | 哑光、改性耐液体 | |
防静电TPV | 51A | 吸湿、耐溶剂、低雾化 | 哑光、改性耐液体 |
在本平台发布的所有信息(含本条信息)所描述的内容都是工程师依据工作经验进行的主观描述和判断(其中产品应用、物性等参数为平台随机填充并非准确数值),不值得取信也不能作为您的实际参考和经济应用,如有信息雷同或者给您造成不适,可以随时联络我司进行删除,因为全动态硫化(EPDM+PP)热塑性弹性体TPV 热塑性弹性体TPE 阻燃级热塑性聚氨酯弹性体TPU的多元化属性,我司从不提供任何线上销售方式,发布信息也仅作为您选择性了解,如您想学习交流,我司工作人员也仅会根据您的实际情况再决定是否向您提供参考和建议。
以上信息有效期为2021年7月5日至2022年12月13日,在该信息有效期内也仅供您参考了解,超过有效期即为作废信息,因我司无法及时或完全掌握信息隐藏或下架的能力,您可提醒该平台工作人员随时对信息进行删除或下架处理,感谢您的支持.
- 我的微信
- 微信扫一扫
- 我的QQ
- QQ扫一扫
评论